2021/01/31
半馬試跑Round 7
#梅龍小鎮
#魯冰花之戀路跑嘉年華
1, 12/15 Round 1
21.21km 2:36:11 7:22min/km 高度603M
2, 12/27 Round 2
22.11km 2:38:20 7:10min/km 高度594M
3, 01/01 Round 3
21.05km 2:01:13 5:46min/km 高度445M
4, 01/10 Round 4
20.46km 1:49:58 5:22min/km 高度492M
5, 01/17 Round 5
20.25km 1:42:11 5:03min/km 高度483M
6, 01/24 Round 6
23.37km 2:40:13 6:51 min/km 高度520M
7, 01/31 Round 7
21km 1:57:38 5:36min/km 高度567M
今天是在下午的時間跑,有強烈的太陽和觀光健行的人,觀光茶園的櫻花盛開的蠻多了,跟上個禮拜比起來真的很漂亮!熱感也出來了。
也跑了一個半月了!
最後一個月的試跑,會根據官網的起跑時間點開始跑!
#持續著專注跑
#楊梅秀才步道
#楊梅觀光茶園
#櫻花盛開讚
#遇見更好的自己
#楊梅第一場路跑
#2021ROMANCE OF LUPINUS
#MARATHON